Multani Dhanda, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAZPI1975P2ZM
Call 08047631961 76% Response Rate
Send Enquiry
| Material | White Nonwoven With Transparent Bag |
| Usage/Application | Coat Suit Cover |
| Color | White Transparent |
| Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Closure Type | Zipper |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1062AO |
View Complete details
| Color | Blue |
| Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Closure Type | Zipper |
| Pattern | Printed |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric | Printed Nonwoven |
| Product Code | IC-1030AO |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit Cover |
| Color | Blue |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Nonwoven 90 GSM |
| Colour | Royal Blue |
| Manufacturer By | Fashion Creation |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Beige |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Zip No, | 5 |
| Fabric | PU Napa With Taffeta |
| Product Code | IC-1057AO |
| Clouser Type | Zipper |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric | Mapsa |
| Product Code | IC-1056FR |
| Zip No. | 5 |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black, Bown |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Clouser Type | Zipper |
| Zip No. | 5 |
| Product Code | IC-1031HM |
View Complete details
| Usage/Application | Suit Cover |
| Color | Blue, Navy Beige |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Ideal For | Suit |
| Country of Origin | Made in India |
| Zip No. | 5 |
| Product Code | IC-1028BR |
View Complete details
| Usage/Application | Suit Cover |
| Color | White, Blue |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Clouser Type | Zipper |
| Product Code | IC-1005A |
| Material | Nonwoven 90 GSM |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Zip No. | 5 |
| Product Code | IC-1050MAG |
| Fabric | Mapsa with Accessories Pocket |
View Complete details
| Usage/Application | Suit Cover |
| Color | Brown |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Nonwoven Printed |
| Zipper Size | No. 5 |
| Product Code | IC-1018AO |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Spider Matt And Taffeta |
| Zip No. | 5 |
| Product Code | IC-1053BB |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Navy Blue, Camel |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Zip No. | 5 |
| Fabric | Taffeta With PU |
| Product Code | IC-1054SN |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Zip No. | 5 |
| Material | Nonwoven 90GSm |
| Product Code | IC-1052SM |
View Complete details
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Usage/Application | Suit Cover |
| Color | Black, Brown, Transparent |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1063AO |
| Clouser Type | Zipper |
View Complete details
| Usage/Application | Suit Cover |
| Color | Matoon |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Clouser Type | Zipper |
| Product Code | IC-1004A |
| Manufacturer By | Fashion Creation |
View Complete details
| Material | Nonwoven 70 GSM |
| Color | White |
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Closure Type | Zipper |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Able |
| Usage/Application | Garments |
| Model Number | IC-1059 (AO) |
| Fabric | Nonwoven |
| Number of Zipper | 5 Zipper |
| Length | 94 cm |
| Width | 60 cm |
View Complete details
| Material | Clear Sweed |
| Color | Natural Transparent |
| Usage/Application | Long Coat Suit Cover |
| Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1061AO |
| Zip Size | No. 5 |
View Complete details
| Usage/Application | Garments |
| Color | Black |
| Brand | ABLE |
| Ideal For | Any Type Suit |
| Features | COVER ALL TYPE SUIT |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Natural Transparent |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1060AO |
| Fabric | Clear Sweed |
| Clouser Type | Zipper |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Maroon |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Cover Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Product Code | IC-1051VM |
| Fabric | 90GSM Nonwoven |
| Zip No. | 5 |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Fabric | PU Mapsa |
| Zip Size | No,5 |
| Product Code | IC-1047AO |
| Clouser Type | Zipper |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Cover Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Product Code | IC-1035ZA |
| Clouser Type | Zipper |
| Fabric | Printed Nonwoven |
| Zip Size | No. 5 |
| Color | Blue |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Cover Size | 94 x 60 cm (L x W) |
| Clouser Type | Zipper |
| Product Code | IC-1043CW |
| Material | Nonwoven |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Wine Colour |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Cover Size | Len |
| Fabric | PU Mapsa |
| Zip Size | No. 5 |
| Product Code | IC-1040RN |
| Clouser Type | Zipper |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Nonwoven With PU |
| Size Dimensions | 94 x 60 cm (L x W) |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black And Green Logo |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1041SH |
| Clouser type | Zipper |
| Material | Quilting Memory taffeta With Nonwoven |
| Zipper Size | No. 5 |
| Size Dimensions | 94 x 60 cm (L x W) |
View Complete details
| Usage/Application | Coat, Suit, Blazer Cover |
| Color | Black |
| Size/Dimension | 94 x 60 cm (L x W) |
| Brand | Able |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Code | IC-1036RT |
| Fabric | Black Matte With Green PU |
| Clouser Type | Zipper |
| Zip Size | No. 5 |
View Complete details